[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]
Shower Bases
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]Ella Shower Bases come in many different options as shown below. You can choose different drain locations or what color base you want. There are plenty of different sizes to choose from depending on the size of your bathroom. you can get low threshold shower bases or barrier free ones for wheelchair accessibility. You can also choose from acrylic or gel coat shower bases. Just click on any blue model # to open the specification sheet for that size. If the model # is black, there are no specifications available.Model # | Description | Size (W x D x H) | Drain Locations | Color |
---|---|---|---|---|
EBP 4836 SH 3.0 | Base | 48 x 37 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 3648 SH 1S 4.0 | Base | 48 x 36.75 x 4.5 | *Right Seat/Left Seat | WH, A, B |
EBP 6030 SH 4.0 | Base | 60 x 31 x 6 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 6033 SH 4.0 | Base | 60 x 33 x 6 | Center | WH, B, BN |
ESP-3636-B-? | Base | 36 x 36 x 4 | Center | WH, A, B |
ESP-2-? | Base | 48 x 34 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-3-? | Base | 42 x 42 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-4-? | Base | 36 x 48 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-5-? | Base | 60 x 34 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-6-? | Base | 72 x 36 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-7L or 7R-? | Base | 60 x 32 x 4 | Right/Left | WH, A, B |
ESP-7L or 7R-?-ABF | Base | 60 x 32 x 6 | Right/Left | WH, A, B |
ESP-4832-B-? | Base | 48 x 32 x 4 | Center | WH, A, B |
ESP-4832-C-? | Base | 48 x 32 x 5 | Center | WH, A, B |
ESP-4832-D-ABF-? | Base | 48 x 32 x 3 | Center | WH, A, B |
EBP 6033 SH 4.0 | Base | 60 x 33 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-4836-? | Base | 48 x 36 x 4 | Center | WH, A, B |
ESP-6030-(L or R)-? | Base | 60 x 30 x 4 | Right/Left | WH, A, B |
ESP-6030-(L or R)-?-ABF | Base | 60 x 30 x 6 | Right/Left | WH, A, B |
ESP-6036-B-? | Base | 60 x 36 x 4 | Center | WH, A, B |
ESP-6036-B-?-ABF | Base | 60 x 36 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-CB-3-? | Base | 36 x 36 x 5 | Center | WH, A, B |
ESP-DT-3-? | Base | 42 x 42 x 5 | Center | WH, A, B |
ESP-DT-(4L or 4R)-? | Base | 48 x 32 x 5 | Right/Left | WH, A, B |
ESP-N-2-? | Base | 38 x 38 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-N-4-? | Base | 48 x 48 x 5-1/4 | Center | WH, A, B |
EBP 5050 BF 1.0 | Pan Only – Meets VA | 50.25 x 50.125 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 3838 BF .5 | Base – Meets ADA/ANSI | 38 x 38 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 4836 BF .875 | Base | 48 x 37 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 5430 BF 1.0 | Base | 54 x 31 x 4.25 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 5436 BF 1.0 | Base | 54 x 36.875 x 4.25 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 6030 BF .75 | Base | 60 x 31 x 4.25 | Center | WH, B, BN |
EBP 6030 BF 1.0 | Base | 60 x 31 x 4.5 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 6033 BF 1.0 | Base | 60 x 33 x 4.5 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 6033 BF .75 | Base | 60 x 33 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6036 BF .875 | Base | 60 x 37 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6036 BF 1.0 | Base | 60 x 37 x 4.5 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 6048 BF 1.125 | Base | 60 x 49 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6060 BF 1.125 | Base | 60 x 61 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6060 BF DE 1.25 | Base – Double Entry | 61 x 61 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6232 BF .75 | Base – Meets ADA/ANSI | 62.4 x 32.25 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6238 BF .75 | Base – Meets ADA/ANSI | 62.4 x 38.25 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
ERB-6032R-? | Removable Threshold | 60″ x 32″ x (1-13/16″ / 2-3/4″) | Right Drain | W, A, B, G, S |
EBP-6032L-? | Removable Threshold | 60″ x 32″ x (1-13/16″ / 2-3/4″) | Left Drain | W, A, B, G, S |
ESP-NEO4242-W | Neo-angle | 42″ x 42″ | Center | W |
ERB-3232C-? | Base Only | 32″ x 32″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-3636C-? | Base Only | 36″ x 36″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-4832C-? | Base Only | 48″ x 32″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-4834C-? | Base Only | 48″ x 34″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-6030C-? | Base Only | 60″ x 30″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-6030R-? | Base Only | 60″ x 30″ | Right | W, A, B, G, S |
ERB-6030L-? | Base Only | 60″ x 30″ | Left | W, A, B, G, S |
ERB-6032C-? | Base Only | 60″ x 32″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-6032R-? | Base Only | 60″ x 32″ | Right | W, A, B, G, S |
ERB-6032L-? | Base Only | 60″ x 32″ | Left | W, A, B, G, S |
ERB-6034C-? | Base Only | 60″ x 34″ | Left | W, A, B, G, S |
ERB-Special | Custom Size Acrylic Shower Pan with Spray Foam Backing | W, A, B, G, S |
Gel Coat Low Threshold Shower Bases
Model # | Description | Size (W x D x H) | Drain Locations | Color |
---|---|---|---|---|
Color Codes: [WH] White [B] Biscuit [BN] Bone [A] Almond Packages: [STD] Standard – Includes a 2″ chrome drain | ||||
EBP 4836 SH 3.0 | Base | 48 x 37 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 3648 SH 1S 4.0 | Base | 48 x 36.75 x 4.5 | *Right Seat/Left Seat | WH, A, B |
EBP 6030 SH 4.0 | Base | 60 x 31 x 6 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 6033 SH 4.0 | Base | 60 x 33 x 6 | Center | WH, B, BN |
ESP-3636-B-? | Base | 36 x 36 x 4 | Center | WH, A, B |
ESP-2-? | Base | 48 x 34 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-3-? | Base | 42 x 42 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-4-? | Base | 36 x 48 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-5-? | Base | 60 x 34 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-6-? | Base | 72 x 36 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-7L or 7R-? | Base | 60 x 32 x 4 | Right/Left | WH, A, B |
ESP-7L or 7R-?-ABF | Base | 60 x 32 x 6 | Right/Left | WH, A, B |
ESP-4832-B-? | Base | 48 x 32 x 4 | Center | WH, A, B |
ESP-4832-C-? | Base | 48 x 32 x 5 | Center | WH, A, B |
ESP-4832-D-ABF-? | Base | 48 x 32 x 3 | Center | WH, A, B |
EBP 6033 SH 4.0 | Base | 60 x 33 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-4836-? | Base | 48 x 36 x 4 | Center | WH, A, B |
ESP-6030-(L or R)-? | Base | 60 x 30 x 4 | Right/Left | WH, A, B |
ESP-6030-(L or R)-?-ABF | Base | 60 x 30 x 6 | Right/Left | WH, A, B |
ESP-6036-B-? | Base | 60 x 36 x 4 | Center | WH, A, B |
ESP-6036-B-?-ABF | Base | 60 x 36 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-CB-3-? | Base | 36 x 36 x 5 | Center | WH, A, B |
ESP-DT-3-? | Base | 42 x 42 x 5 | Center | WH, A, B |
ESP-DT-(4L or 4R)-? | Base | 48 x 32 x 5 | Right/Left | WH, A, B |
ESP-N-2-? | Base | 38 x 38 x 6 | Center | WH, A, B |
ESP-N-4-? | Base | 48 x 48 x 5-1/4 | Center | WH, A, B |
Gel Coat Barrier Free Shower Bases
Model # | Description | Size (W x D x H) | Drain Location | Color |
---|---|---|---|---|
Color Codes: [WH] White [B] Biscuit [BN] Bone Packages: [STD] Standard – Includes a collapsible dam, 2 end caps and 2″ chrome drain | ||||
EBP 5050 BF 1.0 | Pan Only – Meets VA | 50.25 x 50.125 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 3838 BF .5 | Base – Meets ADA/ANSI | 38 x 38 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 4836 BF .875 | Base | 48 x 37 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 5430 BF 1.0 | Base | 54 x 31 x 4.25 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 5436 BF 1.0 | Base | 54 x 36.875 x 4.25 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 6030 BF .75 | Base | 60 x 31 x 4.25 | Center | WH, B, BN |
EBP 6030 BF 1.0 | Base | 60 x 31 x 4.5 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 6033 BF 1.0 | Base | 60 x 33 x 4.5 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 6033 BF .75 | Base | 60 x 33 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6036 BF .875 | Base | 60 x 37 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6036 BF 1.0 | Base | 60 x 37 x 4.5 | Right/Left | WH, B, BN |
EBP 6048 BF 1.125 | Base | 60 x 49 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6060 BF 1.125 | Base | 60 x 61 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6060 BF DE 1.25 | Base – Double Entry | 61 x 61 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6232 BF .75 | Base – Meets ADA/ANSI | 62.4 x 32.25 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
EBP 6238 BF .75 | Base – Meets ADA/ANSI | 62.4 x 38.25 x 4.5 | Center | WH, B, BN |
Acrylic Low Threshold Shower Bases
Model # | Description | Size (W x D x H) | Handed | Color |
---|---|---|---|---|
ERB-6032R-? | Removable Threshold | 60″ x 32″ x (1-13/16″ / 2-3/4″) | Right Drain | W, A, B, G, S |
EBP-6032L-? | Removable Threshold | 60″ x 32″ x (1-13/16″ / 2-3/4″) | Left Drain | W, A, B, G, S |
ESP-NEO4242-W | Neo-angle | 42″ x 42″ | Center | W |
ERB-3232C-? | Base Only | 32″ x 32″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-3636C-? | Base Only | 36″ x 36″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-4832C-? | Base Only | 48″ x 32″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-4834C-? | Base Only | 48″ x 34″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-6030C-? | Base Only | 60″ x 30″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-6030R-? | Base Only | 60″ x 30″ | Right | W, A, B, G, S |
ERB-6030L-? | Base Only | 60″ x 30″ | Left | W, A, B, G, S |
ERB-6032C-? | Base Only | 60″ x 32″ | Center | W, A, B, G, S |
ERB-6032R-? | Base Only | 60″ x 32″ | Right | W, A, B, G, S |
ERB-6032L-? | Base Only | 60″ x 32″ | Left | W, A, B, G, S |
ERB-6034C-? | Base Only | 60″ x 34″ | Left | W, A, B, G, S |
ERB-Special | Custom Size Acrylic Shower Pan with Spray Foam Backing | W, A, B, G, S |